Logo
Downlight US - Downlight Lights

Downlight Lights

Downlight US

Title / Product Explanation Cut-out (φ) Lumen Beam Angle (º) Height Diameter (φ) Weight Finishing Colour Installation Type CCT Voltage(V) CRI Dimmable Operating Voltage(V) Operating Temperature(℃) Housing Material IP Colour Consistency (SDCM) Driver Integrated Driver Failure Rate Frequency (HZ) AC/DC Optical Material Application Temperature(℃) Luminous flux Consistency(φ) Storage Environment(℃)
LEDDOWNLIGHTRC-US R200-22W-5700-WH-GP 195~210 1,870 110 40 230 0.25 White Recessed 6500-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R200-22W-4000-WH-GP 195~210 1,870 110 40 230 0.25 White Recessed 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R200-22W-3000-WH-GP 195~210 1,760 110 40 230 0.25 White Recessed 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R150-12W-6500-WH-GP 140~155 1,020 110 40 175 0.13 White Recessed 6500-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R150-12W-4000-WH-GP 140~155 1,020 110 40 175 0.13 White Recessed 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R150-12W-3000-WH-GP 140~155 960 110 40 175 0.13 White Recessed 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R85-6W-6500-WH-GP 85~100 450 100 34 110 0.059 White Recessed 6500-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R85-6W-4000-WH-GP 85~100 450 100 34 110 0.059 White Recessed 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R85-6W-3000-WH-GP 85~100 400 100 34 110 0.059 White Recessed 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R70-4W-6500-WH-GP 70~85 250 100 34 95 0.044 White Recessed 6500-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R70-4W-4000-WH-GP 70~85 250 100 34 95 0.044 White Recessed 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R70-4W-3000-WH-GP 70~85 230 110 34 95 0.044 White Recessed 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
Return To Downlight Lights Category_Persian Brochure Category_English Brochure

Projects


Share