Logo
Spot Track U-2 - Spot Lights

Spot Lights

Spot Track U-2

Title / Product Explanation Cut-out (φ) Lumen Beam Angle (º) Height Diameter (φ) Weight Finishing Colour Installation Type CCT Voltage(V) CRI Dimmable Operating Voltage(V) Operating Temperature(℃) Housing Material IP Colour Consistency (SDCM) Driver Integrated Driver Failure Rate Frequency (HZ) AC/DC Optical Material Application Temperature(℃) Luminous flux Consistency(φ) Storage Environment(℃)
LEDSpotTR-UII 30W-5700-24D-WH-GP - 2,250 24 165 81 0.434 White Rail Bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 30W-4000-24D-WH-GP - 2,250 24 165 81 0.434 White Rail Bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 30W-3000-24D-WH-GP - 2,250 24 165 81 0.434 White Rail Bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 30W-5700-24D-BK-GP - 2,250 24 165 81 0.434 Black Rail Bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 30W-4000-24D-BK-GP - 2,250 24 165 81 0.434 Black Rail Bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 30W-3000-24D-BK-GP - 2,250 24 165 81 0.434 Black Rail Bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-5700-24D-WH-GP - 1,260 24 141 54 0.275 White Rail Bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-4000-24D-WH-GP - 1,260 24 141 54 0.275 White Rail Bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-3000-24D-WH-GP - 1,260 24 141 54 0.275 White Rail Bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-5700-24D-BK-GP - 1,260 24 141 54 0.275 Black Rail Bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-4000-24D-BK-GP - 1,260 24 141 54 0.275 Black Rail Bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-3000-24D-BK-GP - 1,260 24 141 54 0.275 Black Rail Bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-5700-24D-WH-GP - 630 24 141 54 0.275 White Rail Bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-4000-24D-WH-GP - 630 24 141 54 0.275 White Rail Bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-3000-24D-WH-GP - 630 24 141 54 0.275 White Rail Bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-5700-24D-BK-GP - 630 24 141 54 0.275 Black Rail Bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-4000-24D-BK-GP - 630 24 141 54 0.275 Black Rail Bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 <6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-3000-24D-BK-GP - 630 24 141 54 0.275 Black Rail Bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 Aluminum Alloy IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
Return To Spot Lights Category_Persian Brochure Category_English Brochure

Projects


Share