Logo
Inground Light - Industrial Lights

Industrial Lights

Inground Light

Title / Product Explanation Cut-out (φ) Lumen Beam Angle (º) Height Diameter (φ) Weight Finishing Colour Installation Type CCT Voltage(V) CRI Dimmable Operating Voltage(V) Operating Temperature(℃) Housing Material IP Colour Consistency (SDCM) Driver Integrated Driver Failure Rate Frequency (HZ) AC/DC Optical Material Application Temperature(℃) Luminous flux Consistency(φ) Storage Environment(℃)
LED Inground-E 36W-4000-20D-GP 20 3,200 45 110 200 1.86 Silver Recessed 4000-Natural 24 ≥80 No 24 -30~+50 Stainless Steel-Aluminum-ABS IP67 7 No - - DC Stainless Steel-Aluminium Die Cast-ABS 25 30,000 -30~+60
LED Inground-E 36W-3000-20D-GP 200 3,200 45 110 200 1.86 Silver Recessed 3000-Warm Withe 24 ≥80 No 24 -30~+50 Stainless Steel-Aluminum-ABS IP67 7 No - - DC Stainless Steel-Aluminium Die Cast-ABS 25 30,000 -30~+60
LED Inground-E 15W-4000-20D-GP 160 1,400 20 110 160 1.26 Silver Recessed 4000-Natural 24 ≥80 No 24 -30~+50 Stainless Steel-Aluminum-ABS IP67 7 No - - DC Stainless Steel-Aluminium Die Cast-ABS 25 30,000 -30~+60
LED Inground-E 15W-3000-20D-GP 160 1,400 20 110 160 1.26 Silver Recessed 3000-Warm Withe 24 ≥80 No 24 -30~+50 Stainless Steel-Aluminum-ABS IP67 7 No - - DC Stainless Steel-Aluminium Die Cast-ABS 25 30,000 -30~+60
LED Inground-E 6W-4000-20D-GP 115 550 20 90 120 0.65 Silver Recessed 4000-Natural 24 ≥80 No 24 -30~+50 Stainless Steel-Aluminum-ABS IP67 7 No - - DC Stainless Steel-Aluminium Die Cast-ABS 25 30,000 -30~+60
LED Inground-E 6W-3000-20D-GP 115 550 20 90 120 0.65 Silver Recessed 3000-Warm Withe 24 ≥80 No 24 -30~+50 Stainless Steel-Aluminum-ABS IP67 7 No - - DC Stainless Steel-Aluminium Die Cast-ABS 25 30,000 -30~+60
LED Inground-E 3W-4000-20D-GP 90 270 20 90 90 0.41 Silver Recessed 4000-Natural 24 ≥80 No 24 -30~+50 Stainless Steel-Aluminum-ABS IP67 7 No - - DC Stainless Steel-Aluminium Die Cast-ABS 25 30,000 -30~+60
LED Inground-E 3W-3000-20D-GP 90 270 20 90 90 0.41 Silver Recessed 3000-Warm Withe 24 ≥80 No 24 -30~+50 Stainless Steel-Aluminum-ABS IP67 7 No - - DC Stainless Steel-Aluminium Die Cast-ABS 25 30,000 -30~+60
LED Inground-E 1W-4000-15D-GP 54 70 15 64 60 0.22 Silver Recessed 4000-Natural 24 ≥80 No 24 -30~+50 Stainless Steel-Aluminum-ABS IP67 7 No - - DC Stainless Steel-Aluminium Die Cast-ABS 25 30,000 -30~+60
LED Inground-E 1W-3000-15D-GP 54 70 15 64 60 0.22 Silver Recessed 3000-Warm Withe 24 ≥80 No 24 -30~+50 Stainless Steel-Aluminum-ABS IP67 7 No - - DC Stainless Steel-Aluminium Die Cast-ABS 25 30,000 -30~+60
Return To Industrial Lights Category_Persian Brochure Category_English Brochure

Projects


Share