Logo
Floodlight EQH(150-200) - Floodlight

Floodlight

Floodlight EQH(150-200)

Title / Product Explanation Cut-out (φ) Lumen Beam Angle (º) Height Diameter (φ) Weight Finishing Colour Installation Type CCT Voltage(V) CRI Dimmable Operating Voltage(V) Operating Temperature(℃) Housing Material IP Colour Consistency (SDCM) Driver Integrated Driver Failure Rate Frequency (HZ) AC/DC Optical Material Application Temperature(℃) Luminous flux Consistency(φ) Storage Environment(℃)
LED Floodlight-EQ 200W-5700-GY-GP-SPD - 20,000 35x80 54 - 3.945 Gray Surface Mount with bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+60
LED Floodlight-EQ 200W-4000-GY-GP-SPD - 20,000 35x80 54 - 3.945 Gray Surface Mount with bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+60
LED Floodlight-EQ 200W-3000-GY-GP-SPD - 19,000 35x80 54 - 3.945 Gray Surface Mount with bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+60
LED Floodlight-EQ 150W-5700-GY-GP-SPD - 15,000 35x80 50 - 3.035 Gray Surface Mount with bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+60
LED Floodlight-EQ 150W-4000-GY-GP-SPD - 15,000 35x80 50 - 3.035 Gray Surface Mount with bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+60
LED Floodlight-EQ 150W-3000-GY-GP-SPD - 14,250 35x80 50 - 3.035 Gray Surface Mount with bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+60
Return To Floodlight Category_Persian Brochure Category_English Brochure

Projects


Share