Logo
Floodlight EQ II(100-50-30) - Floodlight

Floodlight

Floodlight EQ II(100-50-30)

Title / Product Explanation Cut-out (φ) Lumen Beam Angle (º) Height Diameter (φ) Weight Finishing Colour Installation Type CCT Voltage(V) CRI Dimmable Operating Voltage(V) Operating Temperature(℃) Housing Material IP Colour Consistency (SDCM) Driver Integrated Driver Failure Rate Frequency (HZ) AC/DC Optical Material Application Temperature(℃) Luminous flux Consistency(φ) Storage Environment(℃)
LED Floodlight-EQII 100W-5700-GY-GP - 9,500 80 36 - 1.79 Gray Surface Mount with bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 31 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 100W-4000-GY-GP - 9,500 80 36 - 1.79 Gray Surface Mount with bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 30 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 100W-3000-GY-GP - 9,000 80 36 - 1.79 Gray Surface Mount with bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 29 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 50W-5700-GY-GP - 4,750 80 36 - 0.86 Gray Surface Mount with bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 28 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 50W-4000-GY-GP - 4,500 80 36 - 0.86 Gray Surface Mount with bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 27 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 50W-3000-GY-GP - 4,500 80 36 - 0.86 Gray Surface Mount with bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 26 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 30W-5700-GY-GP - 2,850 80 36 - 0.62 Gray Surface Mount with bracket 5700-Daylight 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 30W-4000-GY-GP - 2,850 80 36 - 0.62 Gray Surface Mount with bracket 4000-Natural 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 30W-3000-GY-GP - 2,700 80 36 - 0.62 Gray Surface Mount with bracket 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 Aluminum Die Cast IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+65
Return To Floodlight Category_Persian Brochure Category_English Brochure

Projects


Share