Logo
Downlight HZ - Downlight Lights

Downlight Lights

Downlight HZ

Title / Product Explanation Cut-out (φ) Lumen Beam Angle (º) Height Diameter (φ) Weight Finishing Colour Installation Type CCT Voltage(V) CRI Dimmable Operating Voltage(V) Operating Temperature(℃) Housing Material IP Colour Consistency (SDCM) Driver Integrated Driver Failure Rate Frequency (HZ) AC/DC Optical Material Application Temperature(℃) Luminous flux Consistency(φ) Storage Environment(℃)
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R200-40W-5700-WH-GP 200 4,000 90 91 225 0.982 White Recessed 5700-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -20~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R200-40W-4000-WH-GP 200 4,000 90 91 225 0.982 White Recessed 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -20~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R200-40W-3000-WH-GP 200 3,700 90 91 225 0.982 White Recessed 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -20~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R175-20W-5700-WH-GP 175 2,000 90 78 200 0.67 White Recessed 5700-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R175-20W-4000-WH-GP 175 2,000 90 78 200 067 White Recessed 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R175-20W-3000-WH-GP 175 1,860 90 78 200 0.67 White Recessed 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -20~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R150-15W-5700-WH-GP 150 1,650 90 68 175 0.363 White Recessed 5700-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R150-15W-4000-WH-GP 150 1,650 90 68 175 0.363 White Recessed 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -20~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R150-15W-3000-WH-GP 150 1,575 90 68 175 0.363 White Recessed 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R100-10W-5700-WH-GP 100 900 90 49 125 0.304 White Recessed 5700-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R100-10W-4000-WH-GP 100 900 90 49 125 0.304 White Recessed 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R100-10W-3000-WH-GP 100 850 90 49 125 0.304 White Recessed 3000-Warm Withe 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium Alloy 25 30,000 -25~+50
Return To Downlight Lights Category_Persian Brochure Category_English Brochure

Projects


Share