Logo
downlight HM - Downlight Lights

Downlight Lights

downlight HM

Title / Product Explanation Cut-out (φ) Lumen Beam Angle (º) Height Diameter (φ) Weight Finishing Colour Installation Type CCT Voltage(V) CRI Dimmable Operating Voltage(V) Operating Temperature(℃) Housing Material IP Colour Consistency (SDCM) Driver Integrated Driver Failure Rate Frequency (HZ) AC/DC Optical Material Application Temperature(℃) Luminous flux Consistency(φ) Storage Environment(℃)
LEDDownlightRc-HM R210-42W-5700-WH-GP 210 4,200 80 113.3 220 1.2 White Recessed 5700-Daylight 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R210-42W-4000-WH-GP 210 3,700 80 113.3 220 1.2 White Recessed 4000-Natural 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R175-14W-5700-WH-GP 175 1,400 80 90.3 185 0.73 White Recessed 5700-Daylight 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R175-14W-4000-WH-GP 175 1,200 80 90.3 185 0.73 White Recessed 4000-Natural 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R175-14W-3000-WH-GP 175 1,100 80 90.3 185 0.73 White Recessed 3000-Warm Withe 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R120-9W-5700-WH-GP 120 850 80 69.5 130 0.43 White Recessed 5700-Daylight 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R120-9W-4000-WH-GP 120 800 80 69.5 130 0.43 White Recessed 4000-Natural 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R120-9W-3000-WH-GP 120 700 80 69.5 130 0.43 White Recessed 3000-Warm Withe 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R100-6W-5700-WH-GP 100 520 75 61.7 110 0.27 White Recessed 5700-Daylight 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R100-6W-4000-WH-GP 100 480 75 61.7 110 0.27 White Recessed 4000-Natural 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R100-6W-3000-WH-GP 100 420 75 61.7 110 0.27 White Recessed 3000-Warm Withe 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R82-5W-5700-WH-GP 82 400 75 46.7 90 0.21 White Recessed 5700-Daylight 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R82-5W-4000-WH-GP 82 370 75 46.7 90 0.21 White Recessed 4000-Natural 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R82-5W-3000-WH-GP 82 330 75 46.7 90 0.21 White Recessed 3000-Warm Withe 220-240 80 No 176-265 -10~+40 Aluminum Die Cast IP44 6 No 1% at 5000 h 50/60 AC Aluminium 25 30,000 -20~+50
Return To Downlight Lights Category_Persian Brochure Category_English Brochure

Projects


Share