Logo
Bulkhead Light - Industrial Lights

Industrial Lights

Bulkhead Light

Title / Product Explanation Cut-out (φ) Lumen Beam Angle (º) Height Diameter (φ) Weight Finishing Colour Installation Type CCT Voltage(V) CRI Dimmable Operating Voltage(V) Operating Temperature(℃) Housing Material IP Colour Consistency (SDCM) Driver Integrated Driver Failure Rate Frequency (HZ) AC/DC Optical Material Application Temperature(℃) Luminous flux Consistency(φ) Storage Environment(℃)
LED bulkhead-E 30W-6500-FR-GP-WH - 3,000 - 71 280 0.69 White Surface Mount 6500-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 30W-4000-FR-GP-WH - 3,000 - 71 280 0.69 White Surface Mount 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 20W-6500-FR-GP-WH - 2,000 - 65 220 0.44 White Surface Mount 6500-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 20W-4000-FR-GP-WH - 2,000 - 65 220 0.44 White Surface Mount 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 13W-6500-FR-GP-WH - 1,300 - 43 175 0.29 White Surface Mount 6500-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 13W-4000-FR-GP-WH - 1,300 - 43 175 0.29 White Surface Mount 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 6.5W-6500-FR-GP-WH - 650 - 43 - 0.24 White Surface Mount 6500-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 30W-6500-FR-GP - 3,000 - 71 280 0.69 Gray Surface Mount 6500-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 30W-4000-FR-GP - 3,000 - 71 280 0.69 Gray Surface Mount 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 20W-6500-FR-GP - 2,000 - 65 220 0.44 Gray Surface Mount 6500-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 20W-4000-FR-GP - 2,000 - 65 220 0.29 Gray Surface Mount 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 13W-6500-FR-GP - 1,300 - 43 175 0.29 Gray Surface Mount 6500-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 13W-4000-FR-GP - 1,300 - 43 175 0.29 Gray Surface Mount 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 6.5W-6500-FR-GP - 650 - 43 - 0.24 Gray Surface Mount 6500-Daylight 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
LED bulkhead-E 6.5W-4000-FR-GP - 650 - 43 - 0.24 Gray Surface Mount 4000-Natural 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+45 PC IP65 6 Yes - - AC PC - 30,000 -25~+65
Return To Industrial Lights Category_Persian Brochure Category_English Brochure

Projects


Share