Logo
Backlite Panel UIII - Panels

Panels

Backlite Panel UIII

Title / Product Explanation Cut-out (φ) Lumen Beam Angle (º) Height Diameter (φ) Weight Finishing Colour Installation Type CCT Voltage(V) CRI Dimmable Operating Voltage(V) Operating Temperature(℃) Housing Material IP Colour Consistency (SDCM) Driver Integrated Driver Failure Rate Frequency (HZ) AC/DC Optical Material Application Temperature(℃) Luminous flux Consistency(φ) Storage Environment(℃) Length Width
LED PL-RC-Ulll Re595-72W-6500 590x1190 5,760 110 34 - 16.5 - - - 220-240 ≥80 No 176-264 -10~+45 - IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PS - 30,000 -25~+50 1,200 600
LED PL-RC-Ulll Re595-72W-4000 590x1190 5,760 110 34 - 16.5 - - - - ≥80 No 176-264 -10~+45 - IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PS - 30,000 -25~+50 1,200 600
LED PL-RC-Ulll Re295-36W-6500 290x1190 2,880 110 34 - 16.2 - - - 220-240 ≥80 No 176-264 -10~+45 - IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PS - 30,000 -25~+50 1,200 300
LED PL-RC-Ulll Re295-36W-4000 290x1190 2,880 110 34 - 16.2 - - - 220-240 ≥80 No 176-264 -10~+45 - IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PS - 2,880 -25~+50 1,200 300
LED PL-RC-Ulll SQ595-45W-6500 590x590 3,825 110 34 - 15.8 - - - 220-240 ≥80 No 176-264 -10~+45 - IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PS - 30,000 -25~+50 600 600
LED PL-RC-Ulll SQ595-45W-4000 590x590 3,825 110 34 - 15.8 - - - 220-240 ≥80 No 176-264 -10~+45 - IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PS - 30,000 -25~+50 600 600
LED PL-RC-Ulll SQ595-32W-6500 590x590 3,840 110 34 - 15.8 - - - 220-240 ≥80 No 176-264 -10~+45 - IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PS - 30,000 -25~+50 600 600
LED PL-RC-Ulll SQ595-32W-4000 590x590 3,840 110 34 - 15.8 - - - 220-240 ≥80 No 176-264 -10~+45 - IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PS - 30,000 -25~+50 600 600
LED PL-RC-Ulll SQ295-12W-6500 290x290 960 110 34 - 4.9 - - - - ≥80 No 176-264 -10~+45 - IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PS - 30,000 -25~+50 300 300
LED PL-RC-Ulll SQ295-12W-4000 290x290 960 110 34 - 4.9 - - - 220-240 ≥80 No 176-264 -10~+45 - IP20 ≤6 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PS - 30,000 -25~+50 300 300
Return To Panels Category_Persian Brochure Category_English Brochure

Projects

Features

Share